loại khác nhau của nhựa hydrocacbon c9 từ ecopower như sau:
1 . quá trình nhiệt Nhựa C9 Dòng HT (quá trình nhiệt C9 nhựa dầu mỏ thu được bằng cách crackinh và trùng hợp@ 140-210 ℃ từ phần C9)
trùng hợp c9-nóng | |||||
mục | điểm làm mềm (° c) | màu sắc người làm vườn | giá trị axit (mg koh / g) | giá trị nhà nghỉ (gl / 100g) | hàm lượng tro % |
phương pháp kiểm tra | astm E 28 | ASTM D1544 | ASTM D 974 | ASTM D 1959 | ASTM D 1063 |
ht-9100 | 95-105 | 8 . -18 . | ≤1 . 0 | tối đa . 170 | 1 . 07-1 . 13 |
ht-9110 | 100-110 | 8 . -18 . | ≤1 . 0 | tối đa . 170 | 1 . 07-1 . 13 |
ht-9120 | 110-120 | 8 . -18 . | ≤1 . 0 | tối đa . 170 | 1 . 07-1 . 13 |
ht-9130 | 120-130 | 8 . -18 . | ≤1 . 0 | tối đa . 170 | 1 . 07-1 . 13 |
ht-9140 | 130-140 | 8 . -18 . | ≤1 . 0 | tối đa . 170 | 1 . 07-1 . 13 |
2 . Nhựa hydrocacbon xúc tác-polyme hóa nhựa C9 (dòng hc)
trùng hợp c9-nguội | ||||||
mục | điểm làm mềm (° c) | màu sắc người làm vườn | giá trị axit (mg koh / g) | trọng lượng riêng (20/20 ℃) | giá trị nhà nghỉ (gl / 100g) | hàm lượng tro % |
phương pháp kiểm tra | astm E 28 | ASTM D1544 | ASTM D 974 | ASTM D 71 | ASTM D 1959 | ASTM D 1063 |
hc-9110 | 100-110 | 4 . -7 . | ≤1 . 0 | 1 . 07-1 . 13 | tối đa . 30 | tối đa . 0 . 05% |
hc-9120 | 110-120 | 4 . -7 . | ≤1 . 0 | 1 . 07-1 . 13 | tối đa . 30 | tối đa . 0 . 05% |
hc-9130 | 120-130 | 4 . -7 . | ≤1 . 0 | 1 . 07-1 . 13 | tối đa . 30 | tối đa . 0 . 05% |
hc-9140 | 130-140 | 4 . -7 . | ≤1 . 0 | 1 . 07-1 . 13 | tối đa . 30 | tối đa . 0 . 05% |
3. nhựa dầu mỏ hydro hóa C9 (nhựa trắng nước , màu làm vườn . 0)
nhựa hydrocacbon hydro hóa c9 | ||||
mục | điểm làm mềm (° c) | màu sắc người làm vườn | ổn định nhiệt (@ 180 ° c , 4 giờ) | hàm lượng tro % |
phương pháp kiểm tra | astm E 28 | ASTM D 1544 | ASTM D 1209 | ASTM D 974 |
hy-6100 | 95-105 | . 0-1 | tối đa . 150 | tối đa . 0 . 1 |
hy-6110 | 100-110 | . 0-1 | tối đa . 150 | tối đa . 0 . 1 |
hy-6120 | 110-120 | . 0-1 | tối đa . 150 | tối đa . 0 . 1 |
hy-6130 | 120-130 | . 0-1 | tối đa . 150 | tối đa . 0 . 1 |
hy-6140 | 130-140 | . 0-1 | tối đa . 150 | tối đa . 0 . 1 |
hy-9105 | 95-105 | . 0-1 | tối đa . 150 | tối đa . 0 . 1 |
hy-9110 | 100-110 | . 0-1 | tối đa . 150 | tối đa . 0 . 1 |
4. chất béo nhựa thơm C9 biến tính c521100
ứng dụng giới thiệu
c9 nhựa hydrocacbon dầu mỏ | ||
ứng dụng | polyme cơ bản | sản phẩm được đề nghị |
keo dán thùng carton | eva | hc-9110 |
chất kết dính chế biến gỗ | eva | hc-9110 , HC-9120 , hc-9130 |
màng kết dính nóng chảy | eva | hc-9110 , hc-9120 |
keo dán giày | sbs , CR | HC-9120 , ht-9100 |
sơn alkyd | nhựa alkyd dầu dài | hc-9120 , ht-9120 |
sơn nhôm | nhôm dán | hc-9100 , hc-9120 |
mực in off-set | nhựa phenolic | hc-9120 , HC-9140 , HC-9120 , ht-9140 |
hợp chất cao su | nr / sbr | hc-9100 , ht-9100 |
sửa đổi nhựa đường | nhựa đường | hc-9120 , HC-9140 , HC-9150 , HT-9120 , ht-9140 |
bê tông | dung môi sáp , | hc-9100 , HC-9120 , HT-9120 |