bạn đang tìm kiếm cái gì?
Whatsapp us
SiO2, Silica kết tủa, Cacbon trắng, Silicon dioxide, Bột silica, Silica kết tủa vô định hình, Silica phân tán cao
Silica kết tủa dạng hạt siêu nhỏ được sản xuất bằng công nghệ sấy phun áp suất cao tiên tiến, có kích thước đồng đều, độ phân tán cao, độ lưu động cao và đặc tính ít bụi.
Không nên để sản phẩm lơ lửng trên không trong quá trình sản xuất, vận chuyển hoặc chế biến. Điều này giúp việc vận chuyển và chế biến trở nên thuận tiện hơn.
Silica phân tán cao với các hạt vi ngọc trai. |
|
|||
| Kiểu | Felcosil-HD115MP | Felcosil-HD165MP | Felcosil-HD210MP | |
| Diện tích bề mặt riêng, m²/g | 120±15 | 160±15 | 210±15 | |
| Lượng cặn sau khi sàng lọc, % | 60 giây | - | ||
| 100 | ≥80 | |||
| SiO2 (Sau khi trừ đi lượng hao hụt do nung), % | ≥97 | |||
| Tổn thất nhiệt (105°C trong 2 giờ), % | 4.0-8.0 | |||
| Tổn thất do đánh lửa (1000° 2h) % | ≤7.0 | |||
| pH (dung dịch huyền phù 5%) | 6.0-8.0 | |||
| Hấp thụ DBP , cm³/g | 2,00-2,80 | 2,00-2,80 | 2,00-3,00 | |
| Muối dưới dạng Na2SO4 , % | ≤2.0 | |||
Silica phân tán cao dạng hạt |
|
||
| Kiểu | Felcosil-HD115GR | Felcosil-HD165GR | |
| Diện tích bề mặt riêng, m²/g | 120±15 | 160±15 | |
| Lượng cặn sau khi sàng lọc, % | 60 giây | ≥75 | |
| 100 | - | ||
| SiO2 (Sau khi trừ đi lượng hao hụt do nung), % | ≥97 | ||
| Tổn thất nhiệt (105°C trong 2 giờ), % | 4.0-8.0 | ||
| Tổn thất do đánh lửa (1000° 2h) % | ≤7.0 | ||
| pH (dung dịch huyền phù 5%) | 6.0-8.0 | ||
| Hấp thụ DBP , cm³/g | 2,00-2,80 | ||
| Muối dưới dạng Na2SO4 , % | ≤2.0 | ||
Silica kết tủa phân tán cao Được sử dụng trong lốp xe thân thiện với môi trường, lốp xe có lực cản lăn thấp, lốp xe mùa đông và ngành công nghiệp cao su.
Để lại lời nhắn
Quét mã để liên kết với WeChat :
Trang chủ
Các sản phẩm
liên hệ