bạn đang tìm kiếm cái gì?
Whatsapp us
Silica kết tủa cấp cao su
Vật liệu này được sản xuất thông qua phản ứng có kiểm soát giữa natri silicat và axit sulfuric. Nó được cung cấp dưới dạng bột vô định hình màu trắng và có nhiều dạng khác nhau, bao gồm bột, hạt và vi hạt.
| Bột silica kết tủa |
|
||||
| Kiểu | Felcosil-120 | Felcosil-140 | Felcosil-165 | Felcosil-185 | Felcosil-195 |
| Tổn thất nhiệt (105°C trong 2 giờ), % | 4.0-8.0 | ||||
| Tổn thất do đốt cháy (1000°C trong 2 giờ), % | ≤7.0 | ||||
| Độ hấp thụ DBP, cm³/g | 2,00-3,50 | ||||
| Phần cặn sau khi sàng lọc, % | 45um≤0,5 | ||||
| pH (dung dịch huyền phù 5%) | 6.0-8.0 | ||||
| SiO2 % Tối thiểu % | ≥97.0 | ||||
| Diện tích bề mặt riêng BET, m²/g | 120±15 | 140±15 | 160±15 | 180±15 | 190±15 |
| Muối dưới dạng Na2SO4,% | ≤2.0 | ||||
| Độ cứng của viên nén | - | ||||
| Silica kết tủa dạng hạt trắng siêu nhỏ |
|
||
| Kiểu | Felcosil-175MP | Felcosil-185MP | Felcosil-195MP |
| Tổn thất nhiệt (105°C trong 2 giờ), % | 4.0-8.0 | ||
| Tổn thất do đốt cháy (1000°C trong 2 giờ), % | ≤7.0 | ||
| Độ hấp thụ DBP, cm³/g | 2,00-3,50 | 2,00-2,80 | 2,00-3,5 |
| Phần cặn sau khi sàng lọc, % | 100Mesh≥80.0 | ||
| pH (dung dịch huyền phù 5%) | 6.0-8.0 | ||
| SiO2 % Tối thiểu % | ≥97.0 | ||
| Diện tích bề mặt riêng BET, m²/g | 170±15 | 180±15 | 190±15 |
| Muối dưới dạng Na2SO4,% | ≤2.0 | ||
| Độ cứng của viên nén | - | ||
| Silica kết tủa dạng hạt màu trắng |
|
||
| Kiểu | Felcosil-175GR | Felcosil-185GR | Felcosil-195GR |
| Tổn thất nhiệt (105°C trong 2 giờ), % | 4.0-8.0 | ||
| Tổn thất do đốt cháy (1000°C trong 2 giờ), % | ≤7.0 | ||
| Độ hấp thụ DBP, cm³/g | 2,00-2,80 | ||
| Phần cặn sau khi sàng lọc, % | 60Mesh≥75 | ||
| pH (dung dịch huyền phù 5%) | 6.0-8.0 | ||
| SiO2 % Tối thiểu % | ≥97.0 | ||
| Diện tích bề mặt riêng BET, m²/g | 170±15 | 180±15 | 190±15 |
| Muối dưới dạng Na2SO4,% | ≤2.0 | ||
| Độ cứng của viên nén | ≤70 | ||
Để lại lời nhắn
Quét mã để liên kết với WeChat :
Trang chủ
Các sản phẩm
liên hệ